





投资费台账管理主要包括台账创建、输入台账的定点金额、输入台账的分摊方式、获取收获数量、计算分摊金额、监控分摊报状态的整个过程。


字段说明:
| 字段 | 字段说明 | 是否必填 |
| 项目 | 来自主数据项目管理 | 是 |
| 投资项类型 | 模具费、开发费 | 是 |
| 投资项名称 | 手动输入 | 是 |
| 主要零件 | 来着主数据零件管理 | 是 |
| 供应商 | 来自主数据供应商管理 | 是 |
| 专业组 | 来自系统管理中的字典参数管理 | 是 |
| 分摊状态 | 默认分摊中 | 是 |
| 采购员 | 当前登录人账号 | 是 |





表头字段说明:
| 字段 | 字段说明 | 是否必填 |
| 投资费类型 | 根据台账维护带出 | 是 |
| 投资费名称 | 根据台账维护带出 | 是 |
| 项目代号 | 根据台账维护带出 | 是 |
| 专业组 | 根据台账维护带出 | 是 |
| 分摊状态 | 根据台账维护带出 | 是 |
| 主要零件号 | 根据台账维护带出 | 是 |
| 供应商编号 | 根据台账维护带出 | 是 |
| 供应商名称 | 根据台账维护带出 | 是 |
| 总目标金额 | 投资费记录维护的目标金额之和 | 是 |
| 总实际金额 | 投资费记录维护的总金额之和 | 是 |
| 一次性支付金额 | 投资费记录维护的一次性支付金额之和 | 是 |
| 分摊支付金额 | 投资费记录维护的分摊支付金额之和 | 是 |
| 已分摊金额 | (分摊单价*收获数量)之和 | 是 |
| 剩余分摊金额 | (分摊支付金额-已分摊金额)之和 | 是 |
| 一次性已支付金额 | 一次性已支付金额之和 | 是 |

字段说明:
| 字段 | 字段说明 | 是否必填 |
| 单据类型 | 定价、变价、设变 | 是 |
| 申请单编号 | 手动输入 | 是 |
| 设变号 | 单据类型为设变时输入 | 否 |
| 生效日期 | 价格生效日期 | 是 |
| 目标金额 | 手动输入目标金额 | 是 |
| 分摊支付金额 | 手动输入分摊支付金额 | 否 |
| 一次性支付金额 | 手动输入一次性支付金额 | 否 |
| 总金额 | 分摊支付金额+一次性支付金额 | 自动计算 |




-1024x415.png)
-1024x409.png)
-1024x412.png)


字段说明:
| 字段 | 字段说明 | 是否必填 |
| 零件 | 读取主数据零件管理 | 是 |
| 零件供应商 | 读取主数据供应商管理 | 是 |
| 分摊单价 | 手动输入分摊单价 | 是 |
| 分摊开始日期 | 开始日期 | 是 |
| 分摊结束日期 | 结束日期 | 否 |
| 收获数量 | 根据零件号带出,需要启动定时任务 | 自动带出 |
| 已分摊金额 | 分摊单价*收获数量 | 自动计算 |
| 申请单号 | 手动输入 | 否 |
| 设变号 | 手动输入,单据类型为设变时必填 | 否 |






菜单位置:台账管理—>投资费台账管理列表

点击【修改】按钮,打开原台账信息

重新选择供应商,点击【提交】按钮即可
菜单位置:台账管理—>投资费台账详情页—>分摊支付

点击【修改】按钮,打开原分摊明细数据,选择更换供应商,点击【提交】按钮保存数据。








字段说明:
| 字段 | 字段说明 | 是否必填 |
| 零件 | 来自零件管理 | 是 |
| 供应商 | 来自供应商管理 | 是 |
| 收获数量 | 手动维护 | 是 |
| 单价 | 手动维护 | 是 |
| 计量单位 | 下拉框 | 是 |
| 收获日期 | 收获实际日期 | 是 |

(注:该页面展示都是分摊支付的数据)
红色:投资项已分摊金额超出投资项已分摊总金额(投资项件剩余分摊金额为负数)
橙色:投资项已分摊金额小于投资项已分摊总金额(投资项件剩余分摊金额为正数)





.png)
-1024x356.png)
.png)
-1024x377.png)